Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
tham số |
Ltem | | Đơn vị | dữ liệu |
Độ sâu lỗ khoan | m | 250 |
Đường kính lỗ | mm | 450-2000 |
Tốc độ trục chính | r/phút | 11 |
Công suất trục chính | KW | (5,5-7,5)*2 |
Mô-men xoắn trục chính | Nm | 12000 |
Lực nâng tời | T | 15 |
Bơm tuần hoàn ngược | Chảy | m³/h | 500 |
Quyền lực | KW | 30 |
Bộ tạo | Điện áp định mức | V | 380 |
Đánh giá hiện tại | A | 115 |
Tốc độ định mức | r/phút | 1500 |
Công suất định mức | KW | 64 |
Ống khoan | mm | Ф168*2000/Ф180*2000 |
Nguồn điện chính hỗ trợ | | Động cơ diesel 4105-6105 |
kích thước tổng thể | mm | 9000*2400*3300 |
Cân nặng | T | 13 |
Trước: Máy khoan quay TR35 Kế tiếp: SRC 600 Máy khoan tuần hoàn ngược thủy lực hoàn toàn dẫn động trên cùng