Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Thông số cơ bản |
| Đơn vị | | XY-2PC |
Công suất khoan | m | | 150-300 |
Tốc độ trục chính | r/phút | Phía trước | 81;164;289;334;587;1190 |
r/phút | Đảo ngược | 98;199 |
mô-men xoắn tối đa | Nm | | 1110 |
góc phản xạ | ° | | 0-90 |
Lực kéo tối đa của trục chính | KN | | 45 |
Hành trình trục chính | mm | | 495 |
Palăng nâng điện dung tối đa bằng dây đơn | KN | | 20 |
Đường kính trong trục chính | mm | | ф51×46(lỗ lục giác) |
Đơn vị điện | | Động cơ điện | YD180L-8/4 11/17kW |
| Động cơ diesel | 2100D 13,2kW |
Kích thước tổng thể | mm | | 1800x800x1300 |
Trọng lượng thân máy khoan (không bao gồm nguồn) | kg | | 650 |
Trước: Máy khoan lõi XY-200 Kế tiếp: Máy khoan bánh xích sâu SD-150